| DECIMAL | BINARIO | OCTAL | HEXADECIMAL |
| 0 | 000 | 00 | 0 |
| 1 | 001 | 001 | 1 |
| 2 | 010 | 002 | 2 |
| 3 | 011 | 003 | 3 |
| 4 | 100 | 004 | 4 |
| 5 | 101 | 005 | 5 |
| 6 | 110 | 006 | 6 |
| 7 | 111 | 007 | 7 |
| 8 | 1000 | 008 | 8 |
| 9 | 1001 | 009 | 9 |
| 10 | 1010 | 010 | A |
| 11 | 1011 | 011 | B |
| 12 | 1100 | 012 | C |
| 13 | 1101 | 013 | D |
| 14 | 1110 | 014 | E |
| 15 | 1111 | 015 | F |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario